KC系列平行斜齿轮减速机
主要参数
- 功率:
- 0.12~160kW
- 速比:
- 1.3~289.74
- 多级速比:
- 90~27001
- 输出扭矩:
- 50~18000N.m
选型说明
KC | A | 77 | DT | 112 | M | 4 | BMG | V | HF | KC | 29.91 | G | M1 | 180° |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
① | RC--斜齿轮硬齿面减速电机;KC--平行轴,斜齿轮减速电机;FC--弧齿锥齿轮齿面减速电机;SC--圆柱窝杆减速电机 |
② | 无代码--底座安装;F--法兰安装;A--空心轴安装;AF--法兰空心轴安装 |
③ | 减速机规格号位77 |
④ | DT--电机框号132及以下;DV--电机框号132以上 |
⑤ | 电机中心高为112mm |
⑥ | 电动机定子铁心长度代号:D、K、N、S、M、ML、L |
⑦ | 电动机极数为4 |
⑧ | 无代码--无制动器;BMG--制动器 |
⑨ | V--强制冷风扇(交流380V);VS--强制冷风扇(交流220V);无代码--无强制冷风扇 |
⑩ | HF--手动释放装置,带自动锁功能;HR--手动释放装置,不带自动锁功能;无代码--无手动释放装置 |
⑪ | KC--电机热保护装置;无代码--无电机热保护装置 |
⑫ | 29.00--减速机传动比为29.00 |
⑬ | 无代码--无扭矩臂;G--扭矩臂 |
⑭ | M1--安装位置 |
⑮ | 接线盒位置 |
注:如有特殊需要请另行洽询!
详细介绍
正名销售网络查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。