立式缩框齿轮减速马达
主要参数
- 功率:
- 100-3700W
- 速比:
- 3-200
- 轴径:
- 18,22,28,32,40mm
- 轴承品牌:
- SKF
选型说明
CV | 18 | 100 | 30 | SZ | B | G1 | LB |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 机型代号 TYPE:CH底脚安装;CV法兰安装;CHM底脚安装入力法兰;CVM法兰安装入力法兰;CHD底脚安装入力轴;CVD法兰安装入力轴 |
② | 轴径 SIZE: 18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 马力 CAPACITY:100W~3700W |
④ | 减速比 RATIO:3,5,10...1800 |
⑤ | S: 附三相马达220V,380V/50,60HZ K: 附三相马达220V,440V/50,60HZ A: 附单相文电马达110V,220V/50,60HZ ; AV: 附单相离心马达110V,220V/50,60HZ Z: 缩框几种 ; F: 法兰修平面 Q1: 110V 强制风扇 EXTERNAL FAN 110V Q2: 220V 强制风扇 EXTERNAL FAN 110V Q3: 380V 强制风扇 EXTERNAL FAN 110V |
⑥ | B: DC90V断电刹车器 YB: 手释放刹车器 D: DC24V通电刹车器 |
⑦ | 以出力轴看线盒方向 G1: 左方向(标准型)(STD) G2: 右方向 ; G3: 上方向; G4: 下方向 |
⑧ | 入线口方向 T: 向上 ; D: 向下 ; F: 向前 ; B: 向后 L: 向左 ; R: 向右 |
注:如有特殊需要请另行洽询!
详细介绍
二、尺寸表 Dimensions(mm)
马力 KW | 减速比 Ratio | 本体 Code | 型号 Size(s) | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Y | Z |
100W 1/8HP | 60-200 | 1# | *18 | 253 | 273 | 257 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 133 | 6 | 120 |
200W 1/4HP | 15-90 | 1# | *18 | 273 | 293 | 277 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 133 | 6 | 120 |
100-200 | 2# | 22 | 207 | 327 | 327 | 148 | 185 | 175 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 133 | 3 | 120 | |
400W 1/2HP | 15-90 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 148 | 185 | 175 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 167 | 3 | 135 |
100-200 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 170 | 220 | 195 | 180 | 12 | 20.8 | 57 | 15 | 167 | 3 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 2# | 22 | 355 | 395 | 355 | 148 | 185 | 175 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 167 | 3 | 135 |
30-120 | 3# | 28 | 320 | 415 | 382 | 170 | 220 | 195 | 180 | 12 | 20.8 | 57 | 15 | 167 | 3 | 135 | |
125-200 | 4# | 32 | 417 | 449 | 417 | 185 | 255 | 237 | 215 | 15 | 30.2 | 67 | 17 | 167 | 3 | 135 | |
1500W 1HP | 3-30 | 3# | 28 | 415 | 436 | 170 | 220 | 195 | 180 | 12 | 30.2 | 57 | 15 | 192 | 3 | 146 | |
40-100 | 4# | 32 | 449 | 470 | 185 | 255 | 237 | 215 | 15 | 42.2 | 67 | 17 | 192 | 3 | 146 | ||
110-50 | 5# | 40 | 476 | 497 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 192 | 5 | 146 | ||
2200W 3HP | 45-80 | 5# | 40 | 482 | 508 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 220 | 5 | 160 | |
3700W 5HP | 15-90 | 5# | 40 | 498 | 524 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 220 | 5 | 160 |
备注:A :三相铝売马达 With 3-phase aluminum motor A1 :三相铁壳马达 With 3-phase steel plate motor.
A2:三相马达附刹车器 With 3-phase brake motor. * :属于B型出力法兰 Belong to B type output flange.
三、 出力轴尺寸 Output shaft
型号 Size(S) | 出力轴 SHAFT | 键槽 KEYWAY | 键 KEY | |||
S h6 | P | W | T | Q | SPEC' | |
22 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7x7x35 |
28 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7x7x40 |
32 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10x8x50 |
40 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10x8x60 |
A)本体
※1号,2号及3号本体,其出力轴径介于Φ18-Φ28之间,减速机本体皆采用铝合金材质ADC-12。
※4号,5号及6号本体,其出力轴径介于Φ32-Φ50之间,减速机本体皆采用铸铁材质FC-20。
B)1/2/3段齿轮
※齿轮经精密滚齿加工,齿轮加工精度等级为2-3级。
※齿轮材质为S45C,调质至HRC210再经高周波热处理至HRC45°~48°。
C)二/三段齿轴
※齿轴经SKIVING精密滚齿加工齿轮精度等级为1-2级。
※齿轴材质为SCM21 ,调质至HRC210 再经渗碳热处理至HRC58 °~61°。
D)马达齿轴
※马达齿轴经SKIVING精密滚齿加工,齿轴精度等级为1-2级
※材质为SCM4 ,调质至HRC210 再经高周波热处理至HRC50°-53°。
E)轴承
※马达部份皆采用瑞典SKF或同等级精密轴承,以确保长期运转寿命。
F)油封
※马达轴倒以附高温VITON油封为主,可确保防止润滑回调马达内部。
G)接线盒
※呆用铝合金专用IP-55铝制摇线盒,防水性及防尘性佳。
H)三相/单相马达本体
※三相马达:采标准全密闭型专用铝壳马达配IP-55铝制摇线盒,具较佳防水性及防尘性,易散热及运转效率高。
※单相马达:采标准半密型专用铁壳马达配铁制接线盒,较易散热,运转率高。(本公司亦可提供全密型铁壳马达及铝合金型单相马达》
I)马达后盖
※可采用防水型马达后盖,于轴心处加置油封,可防止灰尘及外部水气流入马达。
正名销售网络查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。